新しい紹介プログラムのルール
なぜ新しい紹介プログラムをリリースするのですか? 述べたように、私たちはより多くの顧客に私たちのPaMuブランドを宣伝したいと思います、あなたの貴重なシェアと推薦は非常に役に立ちます。 私たちのキャンペーンの進捗状況は非常に良いので、あなたが共有するように動機付けるために、紹介プログラムの報酬を行うためにはるかに大きな予算を用意することにしました。 3ラウンドの紹介プログラムを正常に実行しました。今度は、新しい紹介プログラムのラウンド100に非常に優れた無料の特典を紹介します。XNUMXつのAppleHomepodとXNUMXの無料Padmate猫耳ヘッドホンです。
ルール:
1、これは新しい紹介プログラムラウンド3であり、以前の紹介レコードはすべて削除されます。 古い紹介プログラムの特典を獲得した場合でも、新しい紹介プログラムに参加できます。キャンペーンをもう一度共有する必要があります。
2、この新しい紹介プログラムは18月XNUMX日から開始されますth 2018年、東部標準時午前8時からIndiegogoキャンペーンの終了まで(29年2018月11日午後59時XNUMX分PDT)
3、オンラインシェアリファラーのみをカウントし、オフラインリファラーまたはレコメンデーションはカウントされません。
4、あなたが私たちのキャンペーンを共有し、あなたの共有リンクが私たちのキャンペーンへの支持者を参照し、彼らが100つの特典を注文した場合、それは成功した参照としてカウントされます! 紹介された注文番号と時間に応じて、XNUMX個の無料の猫用イヤホンを紹介者に送ります。
5、すべてのリファラーにメールを送信し、支払いリンクを提供します。 Padmate猫用イヤホンは無料ですが、受賞者は報酬を受け取るために15ドルの送料を支払う必要があります。 5つ以上の投稿を紹介された方は、無料の猫耳イヤホンを送料無料で手に入れることができます!
6、成功したすべてのリファラーは宝くじプールに参加できます。宝くじプールからラッキーなバッカーをXNUMX人引き、無料のAppleHomepodを送信します。 宝くじの進行を透明かつ公正にするために、サードパーティのサービスプロバイダーであるRandom Picker(https://www.randompicker.com)を使用して、AppleHomepodの特典の当選者を抽選します。 また、このページですべてのリファラーのiggニックネームと注文IDを更新します。
7、ランダムピッカーを使用すると、各リファラーに重みを追加できます。 紹介が多ければ多いほど、体重が増え、報酬を獲得する可能性が高くなります。 20の注文を参照すると、20の重みが追加されます。つまり、AppleHomepodを獲得するチャンスは20倍になります。
8、私たちはあなたの地元のアップルストアから直接Homepodを購入してあなたに出荷します。 すでにお持ちの場合、またはお住まいの地域にAppleストアがない場合は、ペイパルアカウントに349ドルをお送りします。
Padmateチームは、紹介プログラムのルールに対する最終的な説明権を持っています。
PaMuの新しい紹介プログラムラウンド3の結果:
注文IDとiggニックネーム | 重量 | 紹介された貢献 |
19838、Jacinto AraqueMoyanoHomepodの勝者 | 37 | 37 |
13498、Vasily Hvorostov | 8 | 8 |
620、荒井のぞみ | 7 | 7 |
16867、デビッド・スー | 6 | 6 |
23118、naoreini | 4 | 4 |
3452、Quan Le Tu Hoang | 3 | 3 |
22370、フランク・サントラ | 3 | 3 |
23683、Siddhartha Nayak | 3 | 3 |
13267、田中達也 | 3 | 3 |
18556、インドラニル・グハ | 3 | 3 |
65、Satish Challagulla | 2 | 2 |
19736年、Chengkang Li | 2 | 2 |
1840年、マージョン・ペニングス | 2 | 2 |
20096、ナヴィン・ラマスワラン | 2 | 2 |
16378、manhduc85 | 2 | 2 |
4322、Cesar Villela | 2 | 2 |
8065、イゴール・エドゥアルド・ベルサニ・ペレイラ | 2 | 2 |
14380、Seadhna Gowen | 2 | 2 |
21103、リー・チュエン・ブアン | 2 | 2 |
3900、ロビー・アンデルセン | 2 | 2 |
14480、Guilherme Shiba | 2 | 2 |
17976、マシュー | 2 | 2 |
15086、デビッド・スミス | 2 | 2 |
20797、カイルチェイス | 2 | 2 |
6031、ナガルジュンA | 1 | 1 |
13679、アントン・オブソコフ | 1 | 1 |
3066、SAM TRI THINH | 1 | 1 |
15747、joeldevos2008 | 1 | 1 |
4402、Dexter Gui | 1 | 1 |
8079、ミシェル・カプリオーリ | 1 | 1 |
17098、Pame DC | 1 | 1 |
16817、ミクシッピー | 1 | 1 |
3971、jasonchiu8 | 1 | 1 |
11894、ジェンキット | 1 | 1 |
7424、sw縫う | 1 | 1 |
8119、jungam heo | 1 | 1 |
20801、ギリェルメコスタ | 1 | 1 |
11906、ケビン・バリー | 1 | 1 |
9464、トビアスエミルマドセン | 1 | 1 |
23986、スチュアート・マクレガー | 1 | 1 |
22259、chngcy | 1 | 1 |
20996、カイル・イー | 1 | 1 |
22544、ジェームズポン | 1 | 1 |
23852、Juacquesch Gelare | 1 | 1 |
22562、チーメンウォン | 1 | 1 |
13898、ピーターオサリバン | 1 | 1 |
20105、Sean Rotter | 1 | 1 |
303、ナラヤナバンダル | 1 | 1 |
15884、sheryll_n_ian | 1 | 1 |
8191、アンドレア・グロデック | 1 | 1 |
12070、ポール・スウェンソン | 1 | 1 |
13350、ニコラス・ロドリゲス | 1 | 1 |
22605、ダニエル・ルーカス・ゴメス・デ・ソウザ | 1 | 1 |
14234、ダニエルボス | 1 | 1 |
11905、ケンドリックミラー | 1 | 1 |
17651、キム・チア・ミン | 1 | 1 |
16459、テジャ・アリカ | 1 | 1 |
2208、Gerrit Van de Groep | 1 | 1 |
2039、hwiseon pyo | 1 | 1 |
6068、Vibol Teav | 1 | 1 |
17669、Leandro Loturco | 1 | 1 |
18716、スティーブンMA | 1 | 1 |
23539、Pradeep Rao | 1 | 1 |
22346、タピノフオレグ | 1 | 1 |
4535、マリオ・レブーカス | 1 | 1 |
13699、Dmitri Gulak | 1 | 1 |
13904、ワイチュンウォン | 1 | 1 |
15096、アベラリアン | 1 | 1 |
11325、Ramprasath Ramamurthi | 1 | 1 |
4352、Luiz Henrique Pereira Vechiato | 1 | 1 |
2000年、フロリアン・ボーソン | 1 | 1 |
16320、ヘンゼルチュー | 1 | 1 |
2528、kwieto | 1 | 1 |
4660、リカルド・アントニオ・デ・カルヴァリョ | 1 | 1 |
10890、markuskhecht | 1 | 1 |
23637、サイモン・リー | 1 | 1 |
6291、Tanmay Patkeshwar | 1 | 1 |
19475、Abhijith Sreekar | 1 | 1 |
22318、Isaac Tan | 1 | 1 |
11628、HON MENG WONG | 1 | 1 |
12283、Dmitriy Milostnov | 1 | 1 |
12162、Callum Reader | 1 | 1 |
2872、Alllie van den Berg | 1 | 1 |
22658、jan.knieling | 1 | 1 |
22013、Shyam Prasath Ramalingam | 1 | 1 |
14291、Supasun Thanadvanichkul | 1 | 1 |
4016、ジェイミーライス | 1 | 1 |
22433、マテウス・ロドリゲス | 1 | 1 |
8027、ワイクォンチャン | 1 | 1 |
1573、マーク・グロド | 1 | 1 |
5382、Fabricio Stein | 1 | 1 |
16797、Bao Hung Nguyen Phuoc | 1 | 1 |
20160、パトリック・チョウ | 1 | 1 |
21410、アンドリュー・チョウ | 1 | 1 |
3503、ジャヤン・ジャクソン | 1 | 1 |
20952、サムピーター | 1 | 1 |
2882、Liow Chee Ewe | 1 | 1 |
20828、sim099 | 1 | 1 |
8802、Tung-Ju Wu | 1 | 1 |
15995、マコトO | 1 | 1 |
6687、MENG GUAN LANDSCAPE&CONSTRUCTION PTE LTD BL | 1 | 1 |
2715、クリス・ハートマン | 1 | 1 |
11067、ロッド・マトゥロヴィ | 1 | 1 |
19647、ggmfc | 1 | 1 |
16431、レオンドルマン | 1 | 1 |
16713、トーマス・ヒシー | 1 | 1 |
18743、ライフ・ニールセン | 1 | 1 |
23347、ニティスモンブリノン | 1 | 1 |
2621、ゴードン・ブレッケンリッジ | 1 | 1 |
3139、Monish Srinivasan | 1 | 1 |
14870、フィデルアンゲイラ | 1 | 1 |
13765、chou.misc | 1 | 1 |
10806、トーマス・ランバート | 1 | 1 |
13542、DAVID HEFNER | 1 | 1 |
15302、なぜこれを覚えているのか | 1 | 1 |
17661、エリック・カールソン | 1 | 1 |
16689、ナタリーニダム | 1 | 1 |
16471、ジョンジュリアンTガルシア | 1 | 1 |
20192、バリーリフキン | 1 | 1 |
11891、ヤニ・ミハイロフ | 1 | 1 |
11753、Jett Statema | 1 | 1 |
17643、ジョニーロング | 1 | 1 |
17086、ロバート・ヘス | 1 | 1 |
3895、ヤディエル・ロンドン | 1 | 1 |
23546、Guy Vachtel | 1 | 1 |
118、gma2566 | 1 | 1 |
19170、Vik Ramesh | 1 | 1 |
1881年、エリオット・ウィリアムズ | 1 | 1 |
PaMuの新しい紹介プログラムラウンド2の結果:
新しい紹介プログラムにご参加いただきありがとうございます。 公平を期すために、サードパーティのサービスプロバイダーであるRandom Picker(https://www.randompicker.com/Project/Public/Protocol.aspx?Key=513402x30778)を使用して、すべてのリファラーからXNUMX人のランダムな人物を引き出してHomepodを獲得します! そして、無料のPadmateスポーツイヤホンの秘密の特典リンクを後でメールで送信します。
注文IDとiggニックネーム | 重量 | 紹介された貢献 |
17824、レオナルド・デルガド | 5 | 5 |
5886、Alexandre Acipreste | 4 | 4 |
15916、アンディ・ル | 2 | 2 |
11542、Jia Shen Teo | 2 | 2 |
2403、博士悪X | 2 | 2 |
8012、フレデリック・ヨー | 2 | 2 |
4922、マテウス・エッカート | 2 | 2 |
5555、マウリシオロサス | 2 | 2 |
4482、ローマンアレクサンダーパルシン | 2 | 2 |
4612、diogo.nante | 2 | 2 |
1337、antony.nicholson | 2 | 2 |
2926年、Quan Le Tu Hoang | 2 | 2 |
4969、ガブリエルファリア | 2 | 2 |
10318、ケントTレーン | 2 | 2 |
65、Satish Challagulla | 2 | 2 |
13167、セルゲイ・ヴィクトロヴィッチ・リハツキーフ | 1 | 1 |
6643、セバスティアーノピギ | 1 | 1 |
6071、Kezia Woo | 1 | 1 |
6031、ナガルジュンA | 1 | 1 |
129、Kim Agdaca(Apple HomePodの勝者!!!) | 1 | 1 |
6386、フラビオ・メイリンク | 1 | 1 |
3789、Shivam Modani | 1 | 1 |
8943、山岡康代 | 1 | 1 |
6568、Sascha Jelinek | 1 | 1 |
542、アランガン | 1 | 1 |
7363、Gautham RV | 1 | 1 |
4718、ダニエル・アウグスト・ロボ・パス | 1 | 1 |
17628、リサ・ランガースハウゼン | 1 | 1 |
3939、sharfaroz | 1 | 1 |
10094、タイラー・セヴィニー | 1 | 1 |
8835、ジェボン・トールズ | 1 | 1 |
11456、ジョーイ・ニューフェルド | 1 | 1 |
12974、ジョエル・ベネイ | 1 | 1 |
6706、レイチェルキング | 1 | 1 |
18277、Abhilash Moses | 1 | 1 |
8680、ジュン・ネベル | 1 | 1 |
1228年、マキシム・ガルチョット | 1 | 1 |
2023年、ボブ・チョン | 1 | 1 |
5499、アンドレ・サンパイオ | 1 | 1 |
13940、アンソニー・モーガン | 1 | 1 |
18078、小林陽太郎 | 1 | 1 |
18272、hector.sas | 1 | 1 |
11309、Vattaka Jantavong | 1 | 1 |
13347、クリス・ハットイ | 1 | 1 |
7588、BRUNO SUDANO | 1 | 1 |
9583、Vincent Liew | 1 | 1 |
3087、emilija | 1 | 1 |
620、荒井のぞみ | 1 | 1 |
4798、マルシオ・ナシメント | 1 | 1 |
4998、ヴィトール・ゴメス | 1 | 1 |
5471、トーマス・ベンチュラ・デ・ソウザ | 1 | 1 |
1861年、MARCUS VENICIUS PIRES | 1 | 1 |
8355、Hector Lise de Moura | 1 | 1 |
1027、ロン・ホイス | 1 | 1 |
4710、グスタボ・ノヴァイス | 1 | 1 |
6943、タレスカリカティ | 1 | 1 |
4402、Dexter Gui | 1 | 1 |
222、クリシュナ・ジャダブ | 1 | 1 |
2100、サカリホイスコ | 1 | 1 |
6362、ロバート・フォリス | 1 | 1 |
7903、アフマド・アル・サラジ | 1 | 1 |
5910、Zhenyang Lim | 1 | 1 |
15249、サニートラン | 1 | 1 |
18146、Gaurav Gadekar | 1 | 1 |
11560、ギャレットエリソン | 1 | 1 |
108、Trung Huynh | 1 | 1 |
1263、マイケルRコナー | 1 | 1 |
3920、ライアン・ミラー | 1 | 1 |
1710、kota.weaver | 1 | 1 |
4882、フロリアンウェーバー | 1 | 1 |
5971、Jose Werlich | 1 | 1 |
394、tonyharman | 1 | 1 |
3756、demirdache | 1 | 1 |
17604、venutoja | 1 | 1 |
634、クリストファーLステグナー | 1 | 1 |
10898、ローレンス・デグズマン | 1 | 1 |
9955、ウォルター・ハリントン | 1 | 1 |
11945、クリス・ウィンフリー | 1 | 1 |
225、アーロン・ミッチネック | 1 | 1 |
PaMuの新しい紹介プログラムラウンド1の結果:
新しい紹介プログラムにご参加いただきありがとうございます。 公平を期すために、サードパーティのサービスプロバイダーであるRandom Picker(https://www.randompicker.com/Project/Public/Protocol.aspx?Key=510878x69054)を使用して、すべてのリファラーからXNUMX人のランダムな人物を引き出してHomepodを獲得します! そして、無料のPadmateGravitySpeakerの秘密の特典リンクを後でメールで送信します。
注文IDとiggのニックネーム | 重量 | 紹介された貢献 |
13167、セルゲイ・ヴィクトロヴィッチ・リハツキーフ | 7 | 7 |
13498、Vasily Hvorostov | 6 | 6 |
1840年、マージョン・ペニングス | 2 | 2 |
14380、Seadhna Gowen | 2 | 2 |
14480、Guilherme Shiba | 2 | 2 |
15747、joeldevos2008 | 1 | 1 |
6031、ナガルジュンA | 1 | 1 |
17098、Pame DC | 1 | 1 |
9464、トビアスエミルマドセン | 1 | 1 |
8191、アンドレア・グロデック | 1 | 1 |
11894、ジェンキット | 1 | 1 |
7009、sw縫う | 1 | 1 |
2547、スチュアート・マクレガー | 1 | 1 |
13898、ピーターオサリバン | 1 | 1 |
13350、ニコラス・ロドリゲス | 1 | 1 |
11905、ケンドリックミラー | 1 | 1 |
13917、キム・チア・ミン | 1 | 1 |
6068、Vibol Teav | 1 | 1 |
4989、Leandro Loturco | 1 | 1 |
13904、ワイチュンウォン | 1 | 1 |
15096、アベラリアン | 1 | 1 |
8024、Lau Jun Xiang | 1 | 1 |
16378、manhduc85 | 1 | 1 |
14291、Supasun Thanadvanichkul | 1 | 1 |
3149、sim099 | 1 | 1 |
8802、Tung-Ju Wu(Apple HomePodの勝者!!!) | 1 | 1 |
15995、マコトO | 1 | 1 |
9273、Dmitriy Milostnov | 1 | 1 |
8027、ワイクォンチャン | 1 | 1 |
1573年、マーク・グロド | 1 | 1 |
5382、Fabricio Stein | 1 | 1 |
16797、Bao Hung Nguyen Phuoc | 1 | 1 |
6687、MENG GUAN LANDSCAPE&CONSTRUCTION PTE LTD BL | 1 | 1 |
2715、クリス・ハートマン | 1 | 1 |
16431、レオンドルマン | 1 | 1 |
16713、トーマス・ヒシー | 1 | 1 |
3139、Monish Srinivasan | 1 | 1 |
14870、フィデル・アンゲイラ | 1 | 1 |
16689、ナタリー・ニダム | 1 | 1 |
10806、トーマス・ランバート | 1 | 1 |
7830、デビッド・ヘフナー | 1 | 1 |
15302、なぜこれを覚えているのか | 1 | 1 |
17231、エリック・カールソン | 1 | 1 |
118、gma2566 | 1 | 1 |
16471、ジョンジュリアンTガルシア | 1 | 1 |
1578年、ジョニー・ロング | 1 | 1 |
17086、ロバート・ヘス | 1 | 1 |
11891、ヤニ・ミハイロフ | 1 | 1 |